ポイントID | 機 器 名 称 | EPICS Channel Name | 取合盤 | 計測量 |
PV010212 | PF本線電流 | LIiUT:PF:MainCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010213 | PF予備線電流 | LIiUT:PF:SpareCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010214 | PF受電電力 | LIiUT:PF:IncomingPow | PFキュービクル | 0〜24000kW |
PV011501 | PF受電無効電力 | LIiUT:PF:IncomingRctPow | PFキュービクル | -24〜0〜24Mvar |
PV011502 | PF受電位相角 | LIiUT:PF:IncomingPhase | PFキュービクル | 50〜100〜-50% |
PV010215 | PF受電周波数 | LIiUT:PF:IncomingFreq | PFキュービクル | 45.0〜55.0Hz |
PV010216 | PF受電電圧 | LIiUT:PF:IncomingVolt | PFキュービクル | 0〜90kV |
PV010301 | PF 52S1主変二次電圧 | LIiUT:PF52S1:MainSecVolt | PFキュービクル | 0〜9000V |
PV010302 | PF 52S2主変二次電圧 | LIiUT:PF52S2:MainSecVolt | PFキュービクル | 0〜9000V |
PV010303 | PF 52S1主変二次電流 | LIiUT:PF52S1:MainSecCurr | PFキュービクル | 0〜1000A |
PV010304 | PF 52S2主変二次電流 | LIiUT:PF52S2:MainSecCurr | PFキュービクル | 0〜1000A |
PV010305 | PF 52S1主変二次電力 | LIiUT:PF52S1:MainSecPow | PFキュービクル | 0〜12000kW |
PV011503 | PF 52S1主変二次無効電力 | LIiUT:PF52S1:MainSecRctPow | PFキュービクル | -12〜0〜12Mvar |
PV011504 | PF 52S1主変二次位相角 | LIiUT:PF52S1:MainSecPhase | PFキュービクル | 50〜100〜-50% |
PV010306 | PF 52S2主変二次電力 | LIiUT:PF52S2:MainSecPow | PFキュービクル | 0〜12000kW |
PV011505 | PF 52S2主変二次無効電力 | LIiUT:PF52S2:MainSecRctPow | PFキュービクル | -12〜0〜12Mvar |
PV011506 | PF 52S2主変二次位相角 | LIiUT:PF52S2:MainSecPhase | PFキュービクル | 50〜100〜-50% |
PV010307 | PF配電線(所内一次)電流 | LIiUT:PF:DistriCampusPriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010308 | PF所内変圧器(3φ)電流 | LIiUT:PF:CampusTrans3pCurr | PFキュービクル | 0〜500A |
PV010309 | PF所内変圧器(1φ)電流 | LIiUT:PF:CampusTrans1pCurr | PFキュービクル | 0〜300A |
PV010310 | PF所内変圧器(3φ)電圧 | LIiUT:PF:CampusTrans3pVolt | PFキュービクル | 0〜300V |
PV010311 | PF所内変圧器(1φ)電圧 | LIiUT:PF:CampusTrans1pVolt | PFキュービクル | 0〜300V |
PV010312 | PF配電線(所内一次)電力 | LIiUT:PF:DistriCampusPriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV010313 | PF発電機電流 | LIiUT:PF:GeneratorCurr | PFキュービクル | 0〜75A |
PV010314 | PF発電機電圧 | LIiUT:PF:GeneratorVolt | PFキュービクル | 0〜9000V |
PV010315 | PF発電機周波数 | LIiUT:PF:GeneratorFreq | PFキュービクル | 45.0〜55.0Hz |
PV011409 | PF発電機電力 | LIiUT:PF:GeneratorPow | PFキュービクル | 0〜900kW |
PV011507 | PF発電機位相角 | LIiUT:PF:GeneratorPhase | PFキュービクル | 50〜100〜-50% |
PV010101 | PF 52FQ1配電線電流 | LIiUT:PF52FQ1:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010102 | PF 52FQ2配電線電流 | LIiUT:PF52FQ2:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010103 | PF 52FQ3配電線電流 | LIiUT:PF52FQ3:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010104 | PF 52FQ4配電線電流 | LIiUT:PF52FQ4:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010105 | PF 52FQ5配電線電流 | LIiUT:PF52FQ5:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜300A |
PV010106 | PF 52FQ6配電線電流 | LIiUT:PF52FQ6:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜400A |
PV010107 | PF 52FQ7配電線電流 | LIiUT:PF52FQ7:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010108 | PF 52FQ8配電線電流 | LIiUT:PF52FQ8:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010109 | PF 52FQ9配電線電流 | LIiUT:PF52FQ9:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010110 | PF 52FQ10配電線電流 | LIiUT:PF52FQ10:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010112 | PF 52QSCコンデンサ主幹電流 | LIiUT:PF52QSC:CapacCurr | PFキュービクル | 0〜300A |
PV010113 | PF 52FG配電線電流 | LIiUT:PF52FG:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010114 | PF 52FBT-PS配電線電流 | LIiUT:PF52FBT-PS:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜600A |
PV011410 | PF 52FB母線連絡電流 | LIiUT:PF52FB:BusCurr | PFキュービクル | 0〜1000A |
PV011301 | PF 52FQ1配電線電力 | LIiUT:PF52FQ1:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011302 | PF 52FQ2配電線電力 | LIiUT:PF52FQ2:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011303 | PF 52FQ3配電線電力 | LIiUT:PF52FQ3:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011304 | PF 52FQ4配電線電力 | LIiUT:PF52FQ4:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011305 | PF 52FQ5配電線電力 | LIiUT:PF52FQ5:DistriPow | PFキュービクル | 0〜3600kW |
PV011306 | PF 52FQ6配電線電力 | LIiUT:PF52FQ6:DistriPow | PFキュービクル | 0〜4800kW |
PV011307 | PF 52FQ7配電線電力 | LIiUT:PF52FQ7:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011308 | PF 52FQ8配電線電力 | LIiUT:PF52FQ8:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011309 | PF 52FQ9配電線電力 | LIiUT:PF52FQ9:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011310 | PF 52FQ10配電線電力 | LIiUT:PF52FQ10:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011312 | PF 52FG配電線電力 | LIiUT:PF52FG:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011313 | PF 52FBT-PS配電線電力 | LIiUT:PF52FBT-PS:DistriPow | PFキュービクル | 0〜7200kW |
PV010111 | PF 52FQ11配電線電流 | LIiUT:PF52FQ11:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV011311 | PF 52FQ11配電線電力 | LIiUT:PF52FQ11:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV010115 | PF 52FBT-AR配電線電流 | LIiUT:PF52FBT-AR:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜600A |
PV011314 | PF 52FBT-AR配電線電力 | LIiUT:PF52FBT-AR:DistriPow | PFキュービクル | 0〜7200kW |
PV010116 | PF 52FN1配電線電流 | LIiUT:PF52FN1:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010201 | PF 52FN2配電線電流 | LIiUT:PF52FN2:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜300A |
PV010202 | PF 52FN3配電線電流 | LIiUT:PF52FN3:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010203 | PF 52FN4配電線電流 | LIiUT:PF52FN4:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010204 | PF 52FN5配電線電流 | LIiUT:PF52FN5:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010205 | PF 52FN6配電線電流 | LIiUT:PF52FN6:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV011411 | PF 52FN7配電線電流 | LIiUT:PF52FN7:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜750A |
PV010206 | PF 52FN8配電線電流 | LIiUT:PF52FN8:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010207 | PF 52FN9配電線電流 | LIiUT:PF52FN9:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010208 | PF 52FN10配電線電流 | LIiUT:PF52FN10:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010209 | PF 52FN11配電線電流 | LIiUT:PF52FN11:DistriCurr | PFキュービクル | 0〜200A |
PV010210 | PF 52NSCコンデンサ主幹電流 | LIiUT:PF52NSC:CapacCurr | PFキュービクル | 0〜400A |
PV010211 | PF 52NFCフィルタ主幹電流 | LIiUT:PF52NFC:FiltCurr | PFキュービクル | 0〜400A |
PV011315 | PF 52FN1配電線電力 | LIiUT:PF52FN1:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011316 | PF 52FN2配電線電力 | LIiUT:PF52FN2:DistriPow | PFキュービクル | 0〜3600kW |
PV011401 | PF 52FN3配電線電力 | LIiUT:PF52FN3:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011402 | PF 52FN4配電線電力 | LIiUT:PF52FN4:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011403 | PF 52FN5配電線電力 | LIiUT:PF52FN5:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011404 | PF 52FN6配電線電力 | LIiUT:PF52FN6:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011412 | PF 52FN7配電線電力 | LIiUT:PF52FN7:DistriPow | PFキュービクル | 0〜9000kW |
PV011405 | PF 52FN8配電線電力 | LIiUT:PF52FN8:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011406 | PF 52FN9配電線電力 | LIiUT:PF52FN9:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011407 | PF 52FN10配電線電力 | LIiUT:PF52FN10:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011408 | PF 52FN11配電線電力 | LIiUT:PF52FN11:DistriPow | PFキュービクル | 0〜2400kW |
PV011413 | PF 直流電源盤電圧 | LIiUT:PF:DCPanelVolt | PFキュービクル | 0〜150V |
PV011414 | PF CVCF電圧 | LIiUT:PF:CVCFVolt | PFキュービクル | 0〜150V |
PV011415 | PF NO.1変圧器温度 | LIiUT:PF:No1TransTemp | PFキュービクル | 0〜100℃ |
PV011416 | PF NO.2変圧器温度 | LIiUT:PF:No2TransTemp | PFキュービクル | 0〜100℃ |
PV010316 | PF コンプレッサ圧力 | LIiUT:PF:CompresPres | PFキュービクル | 0〜25kg/cm2 |
PV021201 | M1-PEX-A-1圧力 | LIiUT:M1-PEX-A-1:Pres | 機械室M1 | 0〜981kPa |
PV021202 | M1-PEX-B圧力 | LIiUT:M1-PEX-B:Pres | 機械室M1 | 0〜981kPa |
PV021203 | M1-PEX-C圧力 | LIiUT:M1-PEX-C:Pres | 機械室M1 | 0〜981kPa |
PV021205 | M1-PEX-A-2入口温度 | LIiUT:M1-PEX-A-2:InTemp | 機械室M1 | 0.00〜50.00℃ |
PV021206 | M1-PEX-B入口温度 | LIiUT:M1-PEX-B:InTemp | 機械室M1 | 0.00〜50.00℃ |
PV021207 | M1-PEX-C入口温度 | LIiUT:M1-PEX-C:InTemp | 機械室M1 | 0.00〜50.00℃ |
PV021208 | M2-PEX-A-1入口温度 | LIiUT:M2-PEX-A-1:InTemp | 機械室M2 | 25.00〜35.00℃ |
PV021209 | M2-PEX-A-1出口温度 | LIiUT:M2-PEX-A-1:OutTemp | 機械室M2 | 25.00〜35.00℃ |
PV021210 | M2-PEX-B出口温度 | LIiUT:M2-PEX-B:OutTemp | 機械室M2 | 0.00〜50.00℃ |
PV021211 | M2-PEX-C出口温度 | LIiUT:M2-PEX-C:OutTemp | 機械室M2 | 0.00〜50.00℃ |
PV021212 | M2-AL-1-O還温度 | LIiUT:M2-AL-1-O:RetTemp | 機械室M2 | 25.00〜35.00℃ |
PV021213 | M2-AL-2-O還温度 | LIiUT:M2-AL-2-O:RetTemp | 機械室M2 | 25.00〜35.00℃ |
PV021214 | M2-PEX-A-1圧力 | LIiUT:M2-PEX-A-1:Pres | 機械室M2 | 0〜1471kPa |
PV021215 | M2-PEX-A-1導電率 | LIiUT:M2-PEX-A-1:Conduct | 機械室M2 | 0.00〜2.00S/m |
PV021216 | M2-AL-1往温度 | LIiUT:M2-AL-1:ForwTemp | 機械室M2 | 25.00〜35.00℃ |
PV021301 | M2-AL-2往温度 | LIiUT:M2-AL-2:ForwTemp | 機械室M2 | 25.00〜35.00℃ |
PV021302 | M2-PHT-A流量 | LIiUT:M2-PHT-A:Flow | 機械室M2 | 0〜240m3/h |
PV021303 | M1トンネル内部圧微差圧 | LIiUT:M1Tunnel:DiffPres | 機械室M1 | 0.0〜20.0Pa |
PV021304 | M1-PEX-A-1導電率 | LIiUT:M1-PEX-A-1:Conduct | 機械室M1 | 0.0〜10.0S/m |
PV021305 | M1-PEX-B導電率 | LIiUT:M1-PEX-B:Conduct | 機械室M1 | 0.0〜10.0S/m |
PV021306 | M1-PEX-C導電率 | LIiUT:M1-PEX-C:Conduct | 機械室M1 | 0.0〜10.0S/m |
PV021307 | M1-PHT-A流量 | LIiUT:M1-PHT-A:Flow | 機械室M1 | 0〜100m3/h |
PV021308 | M2-PEX-B圧力 | LIiUT:M2-PEX-B:Pres | 機械室M2 | 0〜1471kPa |
PV021309 | M2-PEX-B導電率 | LIiUT:M2-PEX-B:Conduct | 機械室M2 | 0.00〜2.00S/m |
PV021310 | M2-PCT-B-I流量 | LIiUT:M2-PCT-B-I:Flow | 機械室M2 | 0〜110m3/h |
PV021311 | M2-PEX-C圧力 | LIiUT:M2-PEX-C:Pres | 機械室M2 | 0〜1471kPa |
PV021312 | M2-PEX-C導電率 | LIiUT:M2-PEX-C:Conduct | 機械室M2 | 0.00〜2.00S/m |
PV021313 | M2-PCT-C-I流量 | LIiUT:M2-PCT-C-I:Flow | 機械室M2 | 0〜110m3/h |
PV021314 | M1-PCT-B-I流量 | LIiUT:M1-PCT-B-I:Flow | 機械室M1 | 0〜50m3/h |
PV021315 | M1-PCT-C-I流量 | LIiUT:M1-PCT-C-I:Flow | 機械室M1 | 0〜50m3/h |
PV021404 | M2-RAC-1-1湿度 | LIiUT:M2-RAC-1-1:Humid | 機械室M2 | 0.0〜100.0% |
PV021405 | M2-RAC-1-2湿度 | LIiUT:M2-RAC-1-2:Humid | 機械室M2 | 0.0〜100.0% |
PV021406 | M2-RAC-1-3湿度 | LIiUT:M2-RAC-1-3:Humid | 機械室M2 | 0.0〜100.0% |
PV021407 | M1-PAC-1-1湿度 | LIiUT:M1-PAC-1-1:Humid | 機械室M1 | 0.0〜100.0% |
PV021408 | M1-PAC-1-2湿度 | LIiUT:M1-PAC-1-2:Humid | 機械室M1 | 0.0〜100.0% |
PV021411 | M1-AC-1-1湿度 | LIiUT:M1-AC-1-1:Humid | 機械室M1 | 0.0〜100.0% |
PV021412 | M1-AC-1-2湿度 | LIiUT:M1-AC-1-2:Humid | 機械室M1 | 0.0〜100.0% |
PV021501 | M2-RAC-1-1温度 | LIiUT:M2-RAC-1-1:Temp | 機械室M2 | -50.0〜100.0℃ |
PV021502 | M2-RAC-1-2温度 | LIiUT:M2-RAC-1-2:Temp | 機械室M2 | -50.0〜100.0℃ |
PV021503 | M2-RAC-1-3温度 | LIiUT:M2-RAC-1-3:Temp | 機械室M2 | -50.0〜100.0℃ |
PV021504 | M2-PHT-A温水入口温度 | LIiUT:M2-PHT-A:WWatInTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021505 | M2-PHT-A温水出口温度 | LIiUT:M2-PHT-A:WWatOutTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021506 | M2-CH-1冷水入口温度 | LIiUT:M2-CH-1:CWatInTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021507 | M2-CH-2冷水出口温度 | LIiUT:M2-CH-2:CWatOutTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021508 | M2-PEX-A-2冷水入口温度 | LIiUT:M2-PEX-A-2:CWatInTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021509 | M2-PEX-A-2冷水出口温度 | LIiUT:M2-PEX-A-2:CWatOutTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021510 | M2-PHT-A加熱槽温度 | LIiUT:M2-PHT-A:HeaterTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021511 | M2-PEX-B入口温度 | LIiUT:M2-PEX-B:InTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021512 | M2-PCT-B入口温度 | LIiUT:M2-PCT-B:InTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021513 | M2-PEX-C入口温度 | LIiUT:M2-PEX-C:InTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021514 | M2-PCT-C入口温度 | LIiUT:M2-PCT-C:InTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00℃ |
PV021607 | M1-PAC-1-1温度 | LIiUT:M1-PAC-1-1:Temp | 機械室M1 | -50.00〜100.00℃ |
PV021608 | M1-PAC-1-2温度 | LIiUT:M1-PAC-1-2:Temp | 機械室M1 | -50.00〜100.00℃ |
PV021611 | M1-AC-1-1温度 | LIiUT:M1-AC-1-1:Temp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV021612 | M1-AC-1-2温度 | LIiUT:M1-AC-1-2:Temp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV021613 | M1-PEX-A-1冷水入口温度 | LIiUT:M1-PEX-A-1:CWatInTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV021614 | M1-PEX-A-1冷水出口温度 | LIiUT:M1-PEX-A-1:CWatOutTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV021615 | M1-PEX-A-2出口温度 | LIiUT:M1-PEX-A-2:OutTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV021616 | M1-PEX-B出口温度 | LIiUT:M1-PEX-B:OutTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV021701 | M1-PEX-C出口温度 | LIiUT:M1-PEX-C:OutTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV021702 | M1-PP-A往温度 | LIiUT:M1-PP-A:ForwTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV021703 | M1-PP-A還温度 | LIiUT:M1-PP-A:RetTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV021704 | M1-PP-B往温度 | LIiUT:M1-PP-B:ForwTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV020901 | M2-PEX-D導電率 | LIiUT:M2-PEX-D:Conduct | 機械室M2 | 0.00〜2.00S/m |
PV020902 | M2-PCT-D-I流量 | LIiUT:M2-PCT-D-I:Flow | 機械室M2 | 0〜50m3/h |
PV020903 | M2-PEX-D圧力 | LIiUT:M2-PEX-D:Pres | 機械室M2 | 0〜981kPa |
PV020904 | M2-PEX-D入口温度 | LIiUT:M2-PEX-D:InTemp | 機械室M2 | 0.00〜50.00℃ |
PV020905 | M1-PP-C往温度 | LIiUT:M1-PP-C:ForwTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV020906 | M1-PHT-A加熱槽温度 | LIiUT:M1-PHT-A:HeaterTemp | 機械室M1 | 29.0〜32.0゜C |
PV020907 | M1-HW温水入口温度 | LIiUT:M1-HW:WWatInTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV020908 | M1-HW温水出口温度 | LIiUT:M1-HW:WWatOutTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV020909 | M1-CH冷水入口温度 | LIiUT:M1-CH:CWatInTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV020910 | M1-CH冷水出口温度 | LIiUT:M1-CH:CWatOutTemp | 機械室M1 | -50.00〜100.00゜C |
PV020911 | M2-PEX-D出口温度 | LIiUT:M2-PEX-D:OutTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00゜C |
PV020912 | M2-PP-D還温度 | LIiUT:M2-PP-D:RetTemp | 機械室M2 | -50.00〜100.00゜C |
PV020101 | M3-PEX-A-1入口温度 | LIiUT:M3-PEX-A-1:InTemp | 機械室M3 | 25.00〜35.00℃ |
PV020102 | M3-PEX-A-1出口温度 | LIiUT:M3-PEX-A-1:OutTemp | 機械室M3 | 25.00〜35.00℃ |
PV020103 | M3-PEX-B出口温度 | LIiUT:M3-PEX-B:OutTemp | 機械室M3 | 0.00〜50.00℃ |
PV020104 | M3-PEX-C出口温度 | LIiUT:M3-PEX-C:OutTemp | 機械室M3 | 0.00〜50.00℃ |
PV020105 | M3-AL-1還温度 | LIiUT:M3-AL-1:RetTemp | 機械室M3 | 25.0〜35.0℃ |
PV020106 | M3-AL-2還温度 | LIiUT:M3-AL-2:RetTemp | 機械室M3 | 25.0〜35.0℃ |
PV020107 | M3-PEX-A-1圧力 | LIiUT:M3-PEX-A-1:Pres | 機械室M3 | 0〜1471kPa |
PV020108 | M3-PEX-A-1導電率 | LIiUT:M3-PEX-A-1:Conduct | 機械室M3 | 0.00〜2.00S/m |
PV020109 | M3-AL-1往温度 | LIiUT:M3-AL-1:ForwTemp | 機械室M3 | 25.00〜35.00℃ |
PV020110 | M3-AL-2往温度 | LIiUT:M3-AL-2:ForwTemp | 機械室M3 | 25.00〜35.00℃ |
PV020111 | M3-PHT-A流量 | LIiUT:M3-PHT-A:Flow | 機械室M3 | 0〜270m3/h |
PV020112 | M3-PEX-B圧力 | LIiUT:M3-PEX-B:Pres | 機械室M3 | 0〜1471kPa |
PV020113 | M3-PEX-B導電率 | LIiUT:M3-PEX-B:Conduct | 機械室M3 | 0.00〜2.00S/m |
PV020114 | M3-PCT-B-I流量 | LIiUT:M3-PCT-B-I:Flow | 機械室M3 | 0〜110m3/h |
PV020115 | M3-PEX-C圧力 | LIiUT:M3-PEX-C:Pres | 機械室M3 | 0〜1471kPa |
PV020116 | M3-PEX-C導電率 | LIiUT:M3-PEX-C:Conduct | 機械室M3 | 0.00〜2.00S/m |
PV020201 | M3-PEX-C-I流量 | LIiUT:M3-PEX-C-I:Flow | 機械室M3 | 0〜80m3/h |
PV020206 | M3-RAC-1-1湿度 | LIiUT:M3-RAC-1-1:Humid | 機械室M3 | 0.0〜100.0% |
PV020207 | M3-RAC-1-2湿度 | LIiUT:M3-RAC-1-2:Humid | 機械室M3 | 0.0〜100.0% |
PV020208 | M3-RAC-1-3湿度 | LIiUT:M3-RAC-1-3:Humid | 機械室M3 | 0.0〜100.0% |
PV020213 | M3-RAC-1-1温度 | LIiUT:M3-RAC-1-1:Temp | 機械室M3 | -50.0〜100.0℃ |
PV020214 | M3-RAC-1-2温度 | LIiUT:M3-RAC-1-2:Temp | 機械室M3 | -50.0〜100.0℃ |
PV020215 | M3-RAC-1-3温度 | LIiUT:M3-RAC-1-3:Temp | 機械室M3 | -50.0〜100.0℃ |
PV020216 | M3-PHT-A温水入口温度 | LIiUT:M3-PHT-A:WWatInTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV020301 | M3-PHT-B温水出口温度 | LIiUT:M3-PHT-B:WWatOutTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV020302 | M3-CH-1入口温度 | LIiUT:M3-CH-1:InTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV020303 | M3-CH-2出口温度 | LIiUT:M3-CH-2:OutTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV020304 | M3-PEX-A-2入口温度 | LIiUT:M3-PEX-A-2:InTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV020305 | M3-PEX-A-2出口温度 | LIiUT:M3-PEX-A-2:OutTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV020306 | M3-PHT-A加熱槽温度 | LIiUT:M3-PHT-A:HeaterTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV020307 | M3-PEX-B入口温度 | LIiUT:M3-PEX-B:InTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV020308 | M3-PCT-B入口温度 | LIiUT:M3-PCT-B:InTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV020309 | M3-PEX-C入口温度 | LIiUT:M3-PEX-C:InTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV020310 | M3-PCT-C入口温度 | LIiUT:M3-PCT-C:InTemp | 機械室M3 | -50.00〜100.00℃ |
PV030101 | M4-PEX-A-1入口温度 | LIiUT:M4-PEX-A-1:InTemp | 機械室M4 | 25.00〜35.00℃ |
PV030102 | M4-PEX-A-1出口温度 | LIiUT:M4-PEX-A-1:OutTemp | 機械室M4 | 25.00〜35.00℃ |
PV030103 | M4-PEX-B出口温度 | LIiUT:M4-PEX-B:OutTemp | 機械室M4 | 0.00〜50.00℃ |
PV030104 | M4-PEX-C出口温度 | LIiUT:M4-PEX-C:OutTemp | 機械室M4 | 0.00〜50.00℃ |
PV030105 | M4-AL-1還温度 | LIiUT:M4-AL-1:RetTemp | 機械室M4 | 25.00〜35.00℃ |
PV030106 | M4-AL-2還温度 | LIiUT:M4-AL-2:RetTemp | 機械室M4 | 25.00〜35.00℃ |
PV030107 | M4-PEX-A-1圧力 | LIiUT:M4-PEX-A-1:Pres | 機械室M4 | 0〜1471kPa |
PV030108 | M4-PEX-A-1導電率 | LIiUT:M4-PEX-A-1:Conduct | 機械室M4 | 0.00〜2.00S/m |
PV030109 | M4-AL-1往温度 | LIiUT:M4-AL-1:ForwTemp | 機械室M4 | 25.00〜35.00℃ |
PV030110 | M4-AL-2往温度 | LIiUT:M4-AL-2:ForwTemp | 機械室M4 | 25.00〜35.00℃ |
PV030111 | M4-PHT-A流量 | LIiUT:M4-PHT-A:Flow | 機械室M4 | 0〜160m3/h |
PV030112 | M4-PEX-B圧力 | LIiUT:M4-PEX-B:Pres | 機械室M4 | 0〜1471kPa |
PV030113 | M4-PEX-B導電率 | LIiUT:M4-PEX-B:Conduct | 機械室M4 | 0.00〜2.00S/m |
PV030114 | M4-PCT-B-I流量 | LIiUT:M4-PCT-B-I:Flow | 機械室M4 | 0〜180m3/h |
PV030115 | M4-PEX-C圧力 | LIiUT:M4-PEX-C:Pres | 機械室M4 | 0〜1471kPa |
PV030116 | M4-PEX-C導電率 | LIiUT:M4-PEX-C:Conduct | 機械室M4 | 0.00〜2.00S/m |
PV030201 | M4-PCT-C-I流量 | LIiUT:M4-PCT-C-I:Flow | 機械室M4 | 0〜80m3/h |
PV030204 | M4-RAC-1-1湿度 | LIiUT:M4-RAC-1-1:Humid | 機械室M4 | 0.0〜100.0% |
PV030205 | M4-RAC-1-2湿度 | LIiUT:M4-RAC-1-2:Humid | 機械室M4 | 0.0〜100.0% |
PV030206 | M4-RAC-1-3湿度 | LIiUT:M4-RAC-1-3:Humid | 機械室M4 | 0.0〜100.0% |
PV030209 | M4-RAC-1-1温度 | LIiUT:M4-RAC-1-1:Temp | 機械室M4 | -50.0〜100.0℃ |
PV030210 | M4-RAC-1-2温度 | LIiUT:M4-RAC-1-2:Temp | 機械室M4 | -50.0〜100.0℃ |
PV030211 | M4-RAC-1-3温度 | LIiUT:M4-RAC-1-3:Temp | 機械室M4 | -50.0〜100.0℃ |
PV030212 | M4-PHT-A温水入口温度 | LIiUT:M4-PHT-A:WWatInTemp | 機械室M4 | -50.00〜100.00℃ |
PV030213 | M4-PHT-A温水出口温度 | LIiUT:M4-PHT-A:WWatOutTemp | 機械室M4 | -50.00〜100.00℃ |
PV030214 | M4-CH-1冷水入口温度 | LIiUT:M4-CH-1:CWatInTemp | 機械室M4 | -50.00〜100.00℃ |
PV030215 | M4-CH-2冷水出口温度 | LIiUT:M4-CH-2:CWatOutTemp | 機械室M4 | -50.00〜100.00℃ |
PV030216 | M4-PEX-A-2冷水入口温度 | LIiUT:M4-PEX-A-2:CWatInTemp | 機械室M4 | -50.00〜100.00℃ |
PV030301 | M4-PEX-A-2冷水出口温度 | LIiUT:M4-PEX-A-2:CWatOutTemp | 機械室M4 | -50.00〜100.00℃ |
PV030302 | M4-PHT-A加熱槽温度 | LIiUT:M4-PHT-A:HeaterTemp | 機械室M4 | -50.00〜100.00℃ |
PV030303 | M4-PEX-B入口温度 | LIiUT:M4-PEX-B:InTemp | 機械室M4 | -50.00〜100.00℃ |
PV030304 | M4-PCT-B入口温度 | LIiUT:M4-PCT-B:InTemp | 機械室M4 | -50.00〜100.00℃ |
PV030305 | M4-PEX-C入口温度 | LIiUT:M4-PEX-C:InTemp | 機械室M4 | -50.00〜100.00℃ |
