クライストロンギャラリー壁光BOX接続表 | |||||||||
2005/8/1 | |||||||||
AセクタA | AセクタB | BセクタA | BセクタB | Rセクタ | CセクタA | CセクタB | 1セクタA | 1セクタB | |
Port 01 | monAA筐体裏 接続先なし |
monAB筐体内 flrep-a-b |
monBA筐体内 flrep-b-a |
monBB筐体内 flrep-b-b |
monRA筐体内 flrep-r-a | monCA筐体内 flrep-c-a |
monCB筐体内 flrep-c-b |
mon1A筐体内 flrep-1-a |
mon1B筐体内 flrep-1-b |
Port 02 | |||||||||
Port 03 | |||||||||
Port 04 | |||||||||
Port 05 | VXI-a-2筐体内 flreprf-a-2 |
- | VXI-b-2筐体内 flreprf-b-2 |
VXI-b-6筐体内 flreprf-b-6 |
? | - | VXI-c-6筐体内 flreprf-c-6 |
VXI-1-2筐体内 flreprf-1-2 |
VXI-1-6筐体内 flreprf-1-6 |
Port 06 | - | - | |||||||
Port 07 | - | - | VXI-c-2筐体内 flreprf-c-2 |
||||||
Port 08 | - | - | |||||||
Port 09 | flrep-a-a | - | - | - | - | - | - | - | |
Port 10 | flrep-a-a | monAB sc映像 | monBA sc映像 | monBB sc映像 | monRA sc映像 | monCB sc映像 | mon1A sc映像 | mon1B sc映像 | |
Port 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Port 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Port 13 | A1ストリーク カメラ #1 |
- | Slow e+モニタラック内Media Converter | - | - | monCA sc映像 | - | - | - |
Port 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Port 15 | A1ストリーク カメラ #2 |
- | - | - | Cセクタ側フェンス横 ストリーク? | - | - | - | - |
Port 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Port 17 | - | - | - | - | Cセクタ側フェンス横 ストリーク? | - | - | - | - |
Port 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Port 19 | - | - | - | - | - | - | - | 接続無し | - |
Port 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Port 21 | - | - | - | - | monRA筐体上 MCR-03 MC18 | - | - | - | - |
Port 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Port 23 | - | - | - | - | monRA筐体上 MCR-03 MC17 | - | - | - | - |
Port 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2セクタA | 2セクタB | 3セクタA | 3セクタB | 4セクタA | 4セクタB | 5セクタA | 5セクタB | ABC | |
Port 01 | mon2A筐体内 flrep-2-a |
mon2B筐体内 flrep-2-b |
mon3A筐体内 flrep-3-a |
mon3B筐体内 flrep-3-b |
mon4A筐体内 flrep-4-a |
mon4B筐体内 flrep-4-b |
mon5A筐体内 flrep-5-a |
mon5B筐体内 flrep-5-b |
ABC-Bラックへ |
Port 02 | |||||||||
Port 03 | ABC-Bラックへ | ||||||||
Port 04 | |||||||||
Port 05 | VXI-2-2筐体内 flreprf-2-2 |
VXI-2-2筐体内 flreprf-2-6 |
VXI-3-2筐体内 flreprf-3-2 |
VXI-3-6筐体内 flreprf-3-6 |
VXI-4-2筐体内 flreprf-4-2 |
VXI-4-6筐体内 flreprf-4-6 |
VXI-5-2筐体内 flreprf-5-2 |
VXI-5-2筐体内 flreprf-5-6 |
? |
Port 06 | |||||||||
Port 07 | 61ストリーク | ||||||||
Port 08 | - | ||||||||
Port 09 | - | - | - | - | - | - | - | mon6A sc映像 | 21ストリークGPIB |
Port 10 | mon2A sc映像 | mon2Bsc映像 | mon3A sc映像 | mon3B sc映像 | mon4A sc映像 | mon4B sc映像 | mon5A sc映像 | mon5B sc映像 | |
Port 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21ストリーク |
Port 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Port 13 | 21ストリーク カメラ #1 |
- | - | - | - | - | - | - | A1ストリークGPIB |
Port 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Port 15 | 21ストリーク カメラ #2 |
- | - | - | - | - | - | - | A1ストリーク |
Port 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Port 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | C1ストリーク |
Port 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ? |
Port 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | C1ストリークGPIB |
Port 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Port 21 | - | - | - | - | - | - | - | MC09(不明) | 所内ネットワーク |
Port 22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Port 23 | - | - | - | - | - | - | - | MC10(不明) | 61ストリークGPIB |
Port 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aセクタ1 | 6セクタ | ||||||||
SM | |||||||||
port01 | - | - | |||||||
port02 | - | - | |||||||
port03 | - | - | |||||||
port04 | - | - | |||||||
MM | |||||||||
port01 | monAA筐体上-※rtr-接続先無 | - | |||||||
port02 | - | ||||||||
port03 | - | - | |||||||
port04 | - | - | |||||||
port05 | monAA筐体上HUB-flrep-a-a | mon6A筐体上 MCR-01 MC02 | |||||||
port06 | |||||||||
port07 | - | mon6A筐体上 MCR-01 MC01 | |||||||
port08 | - | ||||||||
※rtr=REDUNDANT TRANCIEVER |