Date/Time | Overview | Damping Ring | Injection | Beam Size | Betatron Tune | IP Knob | Injection Parameter | Belle II Background | B-B Tune Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Present Status | |||||||||
2024- 11-21 17:00 | |||||||||
2024- 11-21 16:00 | |||||||||
2024- 11-21 09:00 | |||||||||
2024- 11-21 08:00 | |||||||||
2024- 11-21 01:00 | |||||||||
2024- 11-21 00:00 | |||||||||
2024- 11-20 17:00 | |||||||||
2024- 11-20 16:00 | |||||||||
2024- 11-20 09:00 | |||||||||
2024- 11-20 08:00 | |||||||||
2024- 11-20 01:00 | |||||||||
2024- 11-20 00:00 | |||||||||
2024- 11-19 17:00 | |||||||||
2024- 11-19 16:00 | |||||||||
2024- 11-19 09:00 | |||||||||
2024- 11-19 08:00 | |||||||||
2024- 11-19 01:00 | |||||||||
2024- 11-19 00:00 | |||||||||
2024- 11-18 17:00 | |||||||||
2024- 11-18 16:00 | |||||||||
2024- 11-18 09:00 | |||||||||
2024- 11-18 08:00 | |||||||||
2024- 11-18 01:00 | |||||||||
2024- 11-18 00:00 | |||||||||
2024- 11-17 17:00 | |||||||||
2024- 11-17 16:00 | |||||||||
2024- 11-17 09:00 | |||||||||
2024- 11-17 08:00 | |||||||||
2024- 11-17 01:00 | |||||||||
2024- 11-17 00:00 | |||||||||
2024- 11-16 17:00 | |||||||||
2024- 11-16 16:00 | |||||||||
2024- 11-16 09:00 | |||||||||
2024- 11-16 08:00 | |||||||||
2024- 11-16 01:00 | |||||||||
2024- 11-16 00:00 | |||||||||
2024- 11-15 17:00 | |||||||||
2024- 11-15 16:00 | |||||||||
2024- 11-15 09:00 | |||||||||
2024- 11-15 08:00 | |||||||||
2024- 11-15 01:00 | |||||||||
2024- 11-15 00:00 | |||||||||
2024- 11-14 17:00 | |||||||||
2024- 11-14 16:00 | |||||||||
2024- 11-14 09:00 | |||||||||
2024- 11-14 08:00 | |||||||||
2024- 11-14 01:00 | |||||||||
2024- 11-14 00:00 | |||||||||
2024- 11-13 17:00 | |||||||||
2024- 11-13 16:00 | |||||||||
2024- 11-13 09:00 | |||||||||
2024- 11-13 08:00 | |||||||||
2024- 11-13 01:00 | |||||||||
2024- 11-13 00:00 | |||||||||
2024- 11-12 17:00 | |||||||||
2024- 11-12 16:00 | |||||||||
2024- 11-12 09:00 | |||||||||
2024- 11-12 08:00 | |||||||||
2024- 11-12 01:00 | |||||||||
2024- 11-12 00:00 | |||||||||
2024- 11-11 17:00 | |||||||||
2024- 11-11 16:00 | |||||||||
2024- 11-11 09:00 | |||||||||
2024- 11-11 08:00 | |||||||||
2024- 11-11 01:00 | |||||||||
2024- 11-11 00:00 | |||||||||
2024- 11-10 17:00 | |||||||||
2024- 11-10 16:00 | |||||||||
2024- 11-10 09:00 | |||||||||
2024- 11-10 08:00 | |||||||||
2024- 11-10 01:00 | |||||||||
2024- 11-10 00:00 | |||||||||
2024- 11-09 17:00 | |||||||||
2024- 11-09 16:00 | |||||||||
2024- 11-09 09:00 | |||||||||
2024- 11-09 08:00 | |||||||||
2024- 11-09 01:00 | |||||||||
2024- 11-09 00:00 | |||||||||
2024- 11-08 17:00 | |||||||||
2024- 11-08 16:00 | |||||||||
2024- 11-08 09:00 | |||||||||
2024- 11-08 08:00 | |||||||||
2024- 11-08 01:00 | |||||||||
2024- 11-08 00:00 | |||||||||
2024- 11-07 17:00 | |||||||||
2024- 11-07 16:00 | |||||||||
2024- 11-07 09:00 | |||||||||
2024- 11-07 08:00 | |||||||||
2024- 11-07 01:00 | |||||||||
2024- 11-07 00:00 | |||||||||
2024- 11-06 17:00 | |||||||||
2024- 11-06 16:00 | |||||||||
2024- 11-06 09:00 | |||||||||
2024- 11-06 08:00 | |||||||||
2024- 11-06 01:00 | |||||||||
2024- 11-06 00:00 | |||||||||
2024- 11-05 17:00 | |||||||||
2024- 11-05 16:00 | |||||||||
2024- 11-05 09:00 | |||||||||
2024- 11-05 08:00 | |||||||||
2024- 11-05 01:00 | |||||||||
2024- 11-05 00:00 | |||||||||
2024- 11-04 17:00 | |||||||||
2024- 11-04 16:00 | |||||||||
2024- 11-04 09:00 | |||||||||
2024- 11-04 08:00 | |||||||||
2024- 11-04 01:00 | |||||||||
2024- 11-04 00:00 | |||||||||
2024- 11-03 17:00 | |||||||||
2024- 11-03 16:00 | |||||||||
2024- 11-03 09:00 | |||||||||
2024- 11-03 08:00 | |||||||||
2024- 11-03 01:00 | |||||||||
2024- 11-03 00:00 | |||||||||
2024- 11-02 17:00 | |||||||||
2024- 11-02 16:00 | |||||||||
2024- 11-02 09:00 | |||||||||
2024- 11-02 08:00 | |||||||||
2024- 11-02 01:00 | |||||||||
2024- 11-02 00:00 | |||||||||
2024- 11-01 17:00 | |||||||||
2024- 11-01 16:00 | |||||||||
2024- 11-01 09:00 | |||||||||
2024- 11-01 08:00 | |||||||||
2024- 11-01 01:00 | |||||||||
2024- 11-01 00:00 |
shift/shift-2021/
shift/shift-2022/
shift/shift-2024/
lum-shift-history
dr-shift-history
inj-shift-history
size-shift-history
tune-shift-history
knob-shift-history
ijp-shift-history
bbg-shift-history
bbts-shift-history